程力威牌CLW5160XXHB5型救险车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160XXHB5型救险车 | 外型尺寸(mm): | 8690,9190×2480×3420(mm) |
产品型号: | CLW5160XXHB5 | 批次: | 290 |
底盘型号: | BJ1169VKPEK-A2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15795(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/10(°) |
额定质量:(kg) | 3080(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1365/2625(mm) |
整备质量:(kg) | 12520(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 5800/9995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1169VKPEK-A2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5200,4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1930(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+10,9/10+10 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | ||
其它: | 选装导流罩.5200轴距整车长为8995mm;4700轴距整车长为8495mm.选装导流罩时整车高度为3080mm.ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.ISF3.8s5168发动机最大净功率为122kW. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 125 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等,内部可选装电驱式排水泵或柴油机驱动式水泵或液压水泵,主要用于应急供电,应急救险时抽排污水。后防护材质为钢材Q235,以车身构件代替,故可豁免,后防护离地高度为500mm。侧防护材质为钢材Q235,以车身构件代替,可豁免,侧防护离地高度为480mm。整车长度/轴距对应关系为(mm):8690/4700,9190/5200.ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |