程力威牌CLW5160XXH5型救险车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160XXH5型救险车 | 外型尺寸(mm): | 7550,7650,7950,8050,8250,8350,8450,8550,8750,8850×2400,2480×3250,3420,3600(mm) |
产品型号: | CLW5160XXH5 | 批次: | 288 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12,20/11(°) |
额定质量:(kg) | 3105(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2320,1430/2420(mm) |
整备质量:(kg) | 12500(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
其它: | 驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩。该底盘可选装排气管前置.选装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h.选装自动变速箱时仅选装ISD210 50发动机. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.驾驶室前脸扰流罩为选装件。选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板;2.车头选装无导流罩,选装LED屏,嵌入式照明灯,卷帘门,对开门,带玻璃对开门;后部选装对开门,带玻璃对开门,LED显示屏,液压尾板,后部爬梯,选装无箭头灯;车顶选装无高杆灯,选装照明灯,探照灯,不锈钢围栏,顶置空调。3.该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等,内部可选装电驱式排水泵或柴油机驱动式水泵或液压水泵,主要用于应急供电,应急救险时抽排污水。4.后防护材质为钢材,以车身构件代替,后防护离地高度为500mm。侧防护材质为钢材,以车身构件代替,侧防护离地高度为470mm。5.带卫星定位的行驶记录仪,ABS型号: 3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7550/1430/3800/2320,7650/1430/3800/2420,7950/1430/4200/2420,8050/1430/4200/2420,8250/1430/4500/2320,8350/1430/4500/2420,8450/1430/4700/2320,8550/1430/4700/2420,8750/1430/5000/2320,8850/1430/5000/2420. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |